全国の映画館で人気の作品は??【映画観客動員ランキング 2024年版】
全国の映画観客動員ランキングトップ10を発表!
毎週毎週、映画ランキング(観客動員数)のトップ10を発表していくよ!
本記事内のランキングは、興行通信社調べのデータに基づきます
2024/11/15〜11/17のランキング
人気ドラマ「踊る大捜査線」シリーズで柳葉敏郎主演映画2部作の後編『室井慎次 生き続ける者』が興収3億7700万円をあげ初登場1位に!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 室井慎次 生き続ける者 | 1 |
2 | ↓ | 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK | 2 |
3 | NEW | グラディエーターII 英雄を呼ぶ声 | 1 |
4 | ↓ | ヴェノム:ザ・ラストダンス | 3 |
5 | NEW | 矢野くんの普通の日々 | 1 |
6 | NEW | BE:the ONE -MEANT TO BE- | 1 |
7 | ↓ | 室井慎次 敗れざる者 | 6 |
8 | NEW | SHOGUN 将軍 | 1 |
9 | ↓ | レッド・ワン | 2 |
10 | ↓ | スマホを落としただけなのに -最終章- ファイナル ハッキング ゲーム | 3 |
2位には、前週1位で初登場した『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が続き、興収1億7900万円を記録。累計興収5億円を突破した。
3位にはローマ帝国を舞台に剣闘士の戦いを描いたリドリー・スコット監督によるオスカー受賞作の続編『グラディエーターⅡ 英雄を呼ぶ声』が初登場ランクイン!
なお8位には、「第76回エミー賞」でドラマシリーズ部門の作品賞をはじめ18冠に輝いた真田広之主演作『SHOGUN 将軍』の第一話&第二話が期間限定で劇場公開され、ランクイン!
\500円で映画が観られるクーポン!/
映画観客動員ランキングの2024年分アーカイブ
過去のランキングはこちらにアーカイブしていきます。
2024/11/8〜11/10のランキング
人気TVアニメのファイナルシーズン完結編の前・後編を再構築した『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が、初日から3日間で動員17.5万人、興収2.4億円をあげ、1位に初登場!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK | 1 |
2 | ↓ | ヴェノム:ザ・ラストダンス | 2 |
3 | ↑ | 室井慎次 敗れざる者 | 5 |
4 | NEW | レッド・ワン | 1 |
5 | NEW | 劇場版 風都探偵 仮面ライダースカルの肖像 | 1 |
6 | ↓ | 十一人の賊軍 | 2 |
7 | ↓ | 八犬伝 | 3 |
8 | NEW | あたしの! | 1 |
9 | ↓ | スマホを落としただけなのに -最終章- ファイナル ハッキング ゲーム | 2 |
10 | NEW | 本心 | 1 |
2位には、前週1位で初登場した『ヴェノム:ザ・ラストダンス』累計成績は動員65万人、興収10億円を突破した。
新作では、4位に、ドウェイン・ジョンソンとクリス・エヴァンス共演でクリスマス・イヴの前夜に誘拐されたサンタクロースの救出劇を描く『レッド・ワン』。
8位には、原作・幸田もも子のラブコメコミックを、日向坂46の元メンバー・渡邉美穂とINIのリーダー・木村柾哉のW主演で映画化した『あたしの!』がランクイン。
10位には、石井裕也監督・主演池松壮亮によるヒューマンミステリー『本心』が初登場。共演は三吉彩花、水上恒司、他。新作が続々ランクイン!
2024/11/1〜11/3のランキング
シリーズ第3弾にして最終章『ヴェノム:ザ・ラストダンス』が初登場1位!初日から3日間で動員29万8000人、興収4億4400万円をあげ初登場1位に輝いた。この他『スマホを落としただけなのに~最終章~』『十一人の賊軍』などもランクイン!何気に時代劇系が3本(『八犬伝』『十一人の賊軍』『侍タイムスリッパー』)も入っている珍しいランキング状況だ!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ヴェノム:ザ・ラストダンス | 1 |
2 | ↓ | 八犬伝 | 2 |
3 | NEW | スマホを落としただけなのに -最終章- ファイナル ハッキング ゲーム | 1 |
4 | NEW | 十一人の賊軍 | 1 |
5 | ↓ | 室井慎次 敗れざる者 | 4 |
6 | – | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 41 |
7 | ↓ | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ | 4 |
8 | ↓ | 侍タイムスリッパー | 12 |
9 | NEW | アイミタガイ | 1 |
10 | ↓ | ラストマイル | 11 |
2位には、前週1位で初登場した『八犬伝』(キノフィルムズ)が週末3日間で動員8万4000人、興収1億1100万円を記録して続いた。累計成績は動員35万人、興収4億円を突破している。
3位には、前2作を通して連続殺人鬼を演じてきた成田凌が主演を務めた『スマホを落としただけなのに~最終章~ファイナル ハッキング ゲーム』(東宝)が、初日から3日間で動員7万9000人、興収1億900万円をあげて初登場!
ちなみに6位には、特別版第2弾の上映が始まった『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』(バンダイナムコフィルムワークス/松竹)が再びランクイン!公開41週で再ランクインはすごい…!
2024/10/25〜10/27のランキング
世界に誇るファンタジー小説の原点を役所広司主演で実写映画化した『八犬伝』が、初日から3日間で動員12.5万人、興収1.6億円をあげ初登場1位!里見家にかけられた呪いを解くため、運命に引き寄せられる若き8人の剣士たちの戦いを描く【虚】パートと、28年もの歳月をかけて「八犬伝」を書き上げた滝沢馬琴の創作の神髄を描いた【実】パートが交錯する物語。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 八犬伝 | 1 |
2 | ↓ | 室井慎次 敗れざる者 | 3 |
3 | ↓ | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ | 3 |
4 | NEW | 劇場版ACMA:GAME 最後の鍵 | 1 |
5 | ↓ | ラストマイル | 10 |
6 | ↓ | 侍タイムスリッパー | 11 |
7 | ↑ | JUNG KOOK: I AM STILL | 4 |
8 | NEW | ゼンブ・オブ・トーキョー | 1 |
9 | NEW | がんばっていきまっしょい | 1 |
10 | NEW | トラップ | 1 |
4位には、大ヒットコミックを原作とするTVドラマの続編『劇場版ACMA:GAME 最後の鍵』が、初日から3日間で動員4.5万人、興収6300万円をあげ初登場。主演・間宮祥太朗、田中樹、古川琴音、竜星涼らドラマのキャストに加え、新たに金子ノブアキと志田未来も参加している。
9位には、実写映画化やテレビドラマ化もされた敷村良子の小説をアニメーション映画化した『がんばっていきまっしょい』が初登場。
10位には、M・ナイト・シャマランが監督・脚本を手掛けるサスペンススリラー『トラップ』がランクイン。家族思いの父親とサイコな切り裂き魔という二つの顔を持つ男をジョシュ・ハートネットが演じている。
2024/10/18〜10/20のランキング
『室井慎次 敗れざる者』が2週連続で1位!『ジョーカー~』も2位をキープ、 堂本剛主演『まる』ほか3作品が初登場!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 室井慎次 敗れざる者 | 2 |
2 | → | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ | 2 |
3 | → | ラストマイル | 9 |
4 | NEW | まる | 1 |
5 | ↑ | 侍タイムスリッパー | 10 |
6 | NEW | ソウX | 1 |
7 | ↓ | シビル・ウォー アメリカ最後の日 | 3 |
8 | ↓ | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版 | 3 |
9 | NEW | ボルテスV レガシー | 1 |
10 | ↓ | JUNG KOOK: I AM STILL | 3 |
今週の動員ランキングは、先週トップでスタートを切った『室井慎次 敗れざる者』(東宝)が週末3日間で動員14万2000人、興収2億200万円をあげ2週連続の1位となった。累計では動員61万3000人、興収8億5700万円を超えている。
2位も先週と変わらず週末3日間で動員9万8000人、興収1億6100万円をあげた『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(ワーナー)がその座を守った。累計では動員45万5000人、興収7億3500万円を突破した。
4位には堂本剛が27年ぶりに映画単独主演を務めた奇想天外なドラマ『まる』(アスミック・エース)が初登場。堂本は「.ENDRECHERI./堂本剛」として音楽も担当し、初の映画音楽にチャレンジしている。その他、1970年代に日本で放送されたロボットアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」を、フィリピンで実写映画化した『ボルテスV レガシー』(東映)は9位に初登場!熱い!
2024/10/11〜10/13のランキング
人気シリーズ「踊る大捜査線」で現場の捜査員のため戦ってきた柳葉敏郎演じる室井慎次を主人公にした2部作の前編『室井慎次 敗れざる者』(東宝)が初登場1位に!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 室井慎次 敗れざる者 | 1 |
2 | NEW | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ | 1 |
3 | ↓ | ラストマイル | 8 |
4 | ↓ | シビル・ウォー アメリカ最後の日 | 2 |
5 | ↓ | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版 | 2 |
6 | ↓ | JUNG KOOK: I AM STILL | 2 |
7 | - | 侍タイムスリッパー | 9 |
8 | → | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! | 5 |
9 | ↓ | スオミの話をしよう | 5 |
10 | ↓ | ふれる。 | 2 |
2位には、トッド・フィリップスが監督し、ホアキン・フェニックスがアカデミー賞で主演男優賞を獲得した「ジョーカー」の続編『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(ワーナー)がランクイン!
7位には、口コミで話題を呼び、順次拡大公開されている『侍タイムスリッパー』(ギャガ/未来映画社)が初めてランクイン!幕末の侍が時代劇撮影所にタイムスリップし、“斬られ役”として第二の人生に奮闘する姿を描く。
2024/10/4〜10/6のランキング
A24史上最大の製作費をかけ、近未来のアメリカで起こる内戦を描いたディストピア・アクション『シビル・ウォー アメリカ最後の日』が初日から3日間で動員12.7万人、興収1.9億円をあげ、初登場1位に輝いた。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | シビル・ウォー アメリカ最後の日 | 1 |
2 | ↓ | ラストマイル | 7 |
3 | NEW | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版 | 1 |
4 | NEW | JUNG KOOK: I AM STILL | 1 |
5 | NEW | ふれる。 | 1 |
6 | ↓ | スオミの話をしよう | 4 |
7 | ↑ | 五等分の花嫁* | 3 |
8 | ↓ | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! | 4 |
9 | ↓ | 劇場版「オーバーロード」聖王国編 | 3 |
10 | ↓ | ビートルジュース ビートルジュース | 2 |
3位には、昨年11月に公開され、ヒットを記録した「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の映像と音をクオリティアップさせた『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版』が、初日から3日間で動員9.7万人、興収1.5億円をあげてランクインした。
5位には、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」をはじめとする“青春3部作”を手掛けた長井龍雪監督&岡田麿里脚本&田中将賀キャラクターデザインによる長編アニメーション「ふれる。」が、初日から3日間で動員6.9万人、興収1億円をあげてランクイン。不思議な生き物“ふれる”と暮らす3人の青年を永瀬廉、坂東龍汰、前田拳太郎が演じている!
2024/9/27〜9/29のランキング
前週1位に返り咲いた『ラストマイル』が、2週連続1位を獲得し、累計成績は動員338万人、興収48億円を突破している。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ラストマイル | 6 |
2 | → | 劇場版「オーバーロード」聖王国編 | 2 |
3 | ↑ | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! | 3 |
4 | NEW | ビートルジュース ビートルジュース | 1 |
5 | ↓ | スオミの話をしよう | 3 |
6 | NEW | 傲慢と善良 | 1 |
7 | NEW | Cloud クラウド | 1 |
8 | ↓ | インサイド・ヘッド2 | 9 |
9 | ↓ | 五等分の花嫁* | 2 |
10 | ↓ | Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA | 3 |
4位には、ティム・バートン監督、マイケル・キートン主演によるホラーコメディの35年後を描いた続編『ビートルジュース ビートルジュース』が、初日から3日間で動員9.1万人、興収1.3億円をあげ初登場。
7位には、黒沢清監督が主演に菅田将暉を迎え、見えない悪意と隣り合わせの怖さを描いたサスペンス・スリラー『Cloud クラウド』がランクイン。
また、髙石あかりと伊澤彩織が脱力系殺し屋コンビが演じる阪元裕吾監督のガールズアクション第3弾『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』は惜しくも11位のスタートとなった。
2024/9/20〜9/22のランキング
公開5週目を迎えた『ラストマイル』が再び1位に返り咲き、累計成績は、動員315万人、興収45億円を突破している。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | ラストマイル | 5 |
2 | NEW | 劇場版「オーバーロード」聖王国編 | 1 |
3 | ↓ | スオミの話をしよう | 2 |
4 | ↓ | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! | 2 |
5 | NEW | 五等分の花嫁* | 1 |
6 | ↓ | Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA | 2 |
7 | ↓ | インサイド・ヘッド2 | 8 |
8 | NEW | トランスフォーマー/ONE | 1 |
9 | - | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 35 |
10 | NEW | あの人が消えた | 1 |
2位には、丸山くがねによる原作ライトノベルの中でも人気の高いエピソードをアニメ化した『劇場版「オーバーロード」聖王国編』が、初日から3日間で動員19.8万人、興収3.1億円を記録してランクイン。
8位には、「トランスフォーマー」シリーズの始まりの物語を3DCGで描いた『トランスフォーマー/ONE』が初登場。
9位には、1月に公開されヒットを記録した『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の特別版が上映開始されて再びランクインとなった!
2024/9/13〜9/15のランキング
主演に長澤まさみ、三谷幸喜脚本・監督によるミステリー・コメディ『スオミの話をしよう』が、初日から3日間で動員31.3万人、興収4.3億円をあげ、初登場1位に輝いた。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | スオミの話をしよう | 1 |
2 | NEW | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! | 1 |
3 | ↓ | ラストマイル | 4 |
4 | NEW | Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA | 1 |
5 | ↓ | インサイド・ヘッド2 | 7 |
6 | ↓ | エイリアン:ロムルス | 2 |
7 | → | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 7 |
8 | ↓ | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 6 |
9 | ↓ | 夏目アラタの結婚 | 2 |
10 | ↓ | キングダム 大将軍の帰還 | 10 |
2位には、「プリキュア」シリーズ21作目として現在放送中のTVアニメの劇場版『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険!』が、初日から3日間で動員29.5万人、興収3.6億円を記録してランクイン。昨年公開された劇場版20周年記念作品「映画プリキュアオールスターズF」に次ぐ、シリーズ歴代2位のオープニング興収となった!
4位には、人気バンド“Mrs.GREEN APPLE”のファンクラブ会員限定ライブツアーに新たな映像を加えて映画化した『Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA』が初登場。
2024/9/6〜9/8のランキング
『ラストマイル』3週連続1位をキープし、累計成績は動員213万人、興収30億円を突破した。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ラストマイル | 3 |
2 | NEW | エイリアン:ロムルス | 1 |
3 | ↓ | インサイド・ヘッド2 | 6 |
4 | NEW | 夏目アラタの結婚 | 1 |
5 | ↓ | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 5 |
6 | → | キングダム 大将軍の帰還 | 9 |
7 | ↓ | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 6 |
8 | NEW | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 1 |
9 | ↓ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 8 |
10 | ↓ | きみの色 | 2 |
2位には、1979年公開の「エイリアン」のその後の物語を、リドリー・スコット製作&フェデ・アルバレス監督で描いた究極のサバイバル・スリラー『エイリアン:ロムルス』が、初日から3日間で動員19.3万人、興収3.1億円を記録して初登場。
4位には、堤幸彦監督が乃木坂太郎の人気コミックを映画化した『夏目アラタの結婚』が、初日から3日間で動員8.7万人、興収1.2億円をあげてランクイン。死刑囚に結婚を申し込む元ヤンキーの夏目アラタ役を柳楽優弥、“品川ピエロ”の異名を持つ日本で最も有名な死刑囚・品川真珠役を黒島結菜が演じ、中川大志、丸山礼らが共演している。
2024/8/30〜9/1のランキング
『ラストマイル』が2週連続の1位を獲得!累計成績は既に動員152万人、興収21.5億円を突破している。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ラストマイル | 2 |
2 | → | インサイド・ヘッド2 | 5 |
3 | → | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 4 |
4 | ↑ | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 5 |
5 | ↓ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 7 |
6 | ↓ | キングダム 大将軍の帰還 | 8 |
7 | NEW | きみの色 | 1 |
8 | → | サユリ | 2 |
9 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 92 |
10 | ↓ | SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS | 2 |
2位の『インサイド・ヘッド2』は今年公開の洋画では最速となる公開28日間で興収40億円を突破し、累計成績は動員340万人、興収43億円を超えた!
新作では、「映画けいおん!」(11年)や「映画 聲の形」(16年)の両作品を務めた山田尚子監督によるアニメーション映画『きみの色』が7位に初登場。
人が「色」として見える高校生のトツ子が、美しい色を放つ少女・きみと、音楽好きの少年・ルイと出会い、それぞれが誰にも言えない悩みを抱えながらも、音楽で心を通わせていく姿を描いている。主人公3人の声を、鈴川紗由、髙石あかり、木戸大聖が演じている。
2024/8/23〜8/25のランキング
ドラマ「アンナチュラル」「MIU404」の世界線と交差する、監督・塚原あゆ子と脚本家・野木亜紀子、主演・満島ひかりの完全オリジナル映画『ラストマイル』がダントツの初登場1位!初日から3日間で動員66.2万人、興収9.7億円をあげた。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ラストマイル | 1 |
2 | ↓ | インサイド・ヘッド2 | 4 |
3 | ↓ | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 3 |
4 | ↑ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 6 |
5 | ↓ | キングダム 大将軍の帰還 | 7 |
6 | ↓ | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 4 |
7 | NEW | 恋を知らない僕たちは | 1 |
8 | NEW | サユリ | 1 |
9 | NEW | SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS | 1 |
10 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 91 |
8位には、累計発行部数20万部を超える押切蓮介のホラー漫画を白石晃士監督が実写化した『サユリ』がランクイン。
前週よりワンランクアップした『怪盗グルーのミニオン超変身』が、累計で動員322万人、興収40億円を突破。公開7週目を迎える5位の『キングダム 大将軍の帰還』も根強い人気を見せ、累計で動員485万人、興収71億円を超えた。
2024/8/16〜8/18のランキング
『インサイド・ヘッド2』が、2週連続で1位をキープした。累計成績は動員241万人、興収30億円を突破した。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | インサイド・ヘッド2 | 3 |
2 | → | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 2 |
3 | → | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 3 |
4 | ↑ | キングダム 大将軍の帰還 | 6 |
5 | ↓ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 5 |
6 | - | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 27 |
7 | NEW | フォールガイ | 1 |
8 | ↓ | デッドプール&ウルヴァリン | 4 |
9 | - | THE FIRST SLAM DUNK | 90 |
10 | → | あのコはだぁれ? | 5 |
6位には、8月18日に「もう一回がない全国一斉上映!ラストマッチ」と題して全国同時生中継が行われた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が6月以来、久々にランクイン。
TOHOシネマズ日比谷には、声優を務めた村瀬歩、梶裕貴、石川界人、内山昂輝が登壇し、全国の劇場に中継された。
7位には、ライアン・ゴズリング主演『フォールガイ』が初登場。
また、2022年12月に公開されロングランヒットを記録した『THE FIRST SLAM DUNK』の復活上映が8月13日から始まり、9位にランクイン。累計成績は動員1119万人、興収162億円を超え、歴代興収ランキングでは、2009年公開の「アバター」を抜いて12位に!
2024/8/9〜8/11のランキング
前週2位で初登場した『インサイド・ヘッド2』が、公開2週目に1位獲得!累計成績は、動員156万人、興収20億円を突破している。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | インサイド・ヘッド2 | 2 |
2 | NEW | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 1 |
3 | ↓ | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 2 |
4 | ↓ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 4 |
5 | ↓ | キングダム 大将軍の帰還 | 5 |
6 | NEW | 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re: | 1 |
7 | ↓ | デッドプール&ウルヴァリン | 3 |
8 | NEW | ブルーピリオド | 1 |
9 | ↓ | もしも徳川家康が総理大臣になったら | 3 |
10 | ↓ | あのコはだぁれ? | 4 |
2位には、シリーズの1作目『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』が初登場。初日から4日間の成績では動員51万人、興収6.3億万円を記録した。ゲスト声優に北村匠海さん、お笑いコンビ「オズワルド」が務める。
8位には、「マンガ大賞2020」を受賞した山口つばさによる人気漫画を、眞栄田郷敦主演で実写映画化した『ブルーピリオド』が初登場。監督は萩原健太郎、共演は高橋文哉、板垣李光人、桜田ひより、他。
既存作品では、4位の『怪盗グルーのミニオン超変身』が累計で動員249万人、興収31億円を超え、今年公開の洋画では初めて30億円を突破した。
2024/8/2〜8/4のランキング
世界累計発行部数1億部を超える堀越耕平の人気漫画を原作としたアニメの劇場版第4弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が、初日から3日間で動員60.8万人、興収8.9億円をあげ1位に初登場。なお、8月5日(月)発売の「週刊少年ジャンプ」で原作コミックは最終話を迎え、約10年の連載に幕を下ろした!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 1 |
2 | NEW | インサイド・ヘッド2 | 1 |
3 | ↓ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 3 |
4 | ↓ | キングダム 大将軍の帰還 | 4 |
5 | ↓ | デッドプール&ウルヴァリン | 2 |
6 | NEW | 赤羽骨子のボディガード | 1 |
7 | ↓ | もしも徳川家康が総理大臣になったら | 2 |
8 | NEW | ツイスターズ | 1 |
9 | ↓ | あのコはだぁれ? | 3 |
10 | NEW | コードギアス 奪還のロゼ 最終幕 | 1 |
2位には、ケルシー・マン監督が人間が抱く「感情」たちの世界を舞台に描いたディズニー&ピクサーによるアニメーションの続編『インサイド・ヘッド2』がランクイン!
初日からの4日間累計成績は動員57万人、興収7億円を突破している。
少女ライリーを子どもの頃から見守ってきたヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、ビビリの感情たちは、転校先の学校に慣れ新しい友人もできたライリーが幸せに暮らせるよう奮闘する日々を過ごしていた。、高校入学を控え人生の転機に直面したライリーの頭の中で、謎の警報が鳴り響く…!
8位にはアクション・アドベンチャー超大作『ツイスターズ』が初登場!
2024/7/26〜7/28のランキング
今週は『怪盗グルーのミニオン超変身』が1位となり、累計成績は動員126万人、興収16億円を超えている。
7月26日(金)に現地開催されたパリ五輪の開会式にも、ミニオンたちがサプライズ登場し、大きな話題を呼んだ。
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 2 |
2 | ↓ | キングダム 大将軍の帰還 | 3 |
3 | NEW | デッドプール&ウルヴァリン | 1 |
4 | NEW | もしも徳川家康が総理大臣になったら | 1 |
5 | NEW | 仮面ライダーガッチャード ザ・フューチャー・デイブレイク/爆上戦隊ブンブンジャー 劇場BOON! プロミス・ザ・サーキット | 1 |
6 | ↓ | あのコはだぁれ? | 2 |
7 | NEW | 劇場版モノノ怪 唐傘 | 1 |
8 | ↓ | 劇場版すとぷり はじまりの物語 -Strawberry School Festival!!!- | 2 |
9 | ↓ | ルックバック | 5 |
10 | NEW | パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター 2024 | 1 |
2位は、2週連続1位だった『キングダム 大将軍の帰還』が続き、累計成績は早くも動員313万人、興収46億円を突破した。
3位には、『デッドプール&ウルヴァリン』が初登場。累計成績は動員49万人、興収8億円を超えている。マーベルコミック原作の異色ヒーローアクション「デッドプール」のシリーズ第3弾。ライアン・レイノルズ演じる型破りで無責任なヒーローデッドプールと、ヒュー・ジャックマン演じるキレるとヤバい最恐ヒーローウルヴァリンの活躍を、ショーン・レヴィ監督が描いている。
2021年に出版され大ヒットを記録したビジネス小説を原作に、AIで復活した偉人たちによる最強ヒーロー内閣の活躍を描いたコメディ映画『もしも徳川家康が総理大臣になったら』がランクイン。初日から3日間で動員18.4万人、興収2.5億円を記録した。
2024/7/19〜7/21のランキング
『キングダム 大将軍の帰還』が2週連続1位!累計成績は既に動員241万人、興収36億円を突破している。新作は6本もランクイン!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | キングダム 大将軍の帰還 | 2 |
2 | NEW | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 1 |
3 | NEW | 劇場版すとぷり はじまりの物語 -Strawberry School Festival!!!- | 1 |
4 | NEW | あのコはだぁれ? | 1 |
5 | NEW | 逃走中 THE MOVIE | 1 |
6 | ↓ | ルックバック | 4 |
7 | NEW | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | 1 |
8 | NEW | ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略 | 1 |
9 | ↓ | それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン | 4 |
10 | ↓ | ディア・ファミリー | 6 |
2位には、人気アニメ・シリーズ第4弾『怪盗グルーのミニオン超変身』が、初日から3日間で動員51万人、興収6.8億円をあげて初登場。
監督はクリス・ルノー、日本語吹替版ではグルー役の笑福亭鶴瓶、ルーシー役の中島美嘉とおなじみの顔ぶれが続投し、マキシム役を片岡愛之助、ポピー役を声優初挑戦の山田杏奈が務める!
3位は「呪怨」「犬鳴村」「ミンナのウタ」の清水崇監督が手がけたホラー『あのコはだぁれ?』がランクイン!夏休みの補習授業中の教室を舞台に、そこにいないはずの“あのコ”が巻き起こす恐怖を描き出す。
2024/7/12〜7/14のランキング
山﨑賢人主演『キングダム 大将軍の帰還』がシリーズ史上ナンバーワンの成績でスタート!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | キングダム 大将軍の帰還 | 1 |
2 | ↓ | ルックバック | 3 |
3 | ↓ | それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン | 3 |
4 | ↓ | ディア・ファミリー | 5 |
5 | ↑ | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 14 |
6 | ↓ | 九十歳。何がめでたい | 4 |
7 | ↑ | クワイエット・プレイス:DAY1 | 3 |
8 | ↓ | フェラーリ | 2 |
9 | ↓ | コードギアス 奪還のロゼ 第3幕 | 2 |
10 | ↓ | 言えない秘密 | 3 |
ついにシリーズ最終章。集大成にして最高傑作となる映画『キングダム 大将軍の帰還』が動員106.5万人、興収16.2億円をあげ、初登場1位に輝いた。
本作では、信と王騎が隣国・趙との総力戦を繰り広げた“馬陽の戦い”の続きが描かれ、自らを“武神”と名乗る龐煖(ほうけん)の出現で、信が率いる飛信隊は窮地に陥る。共演は吉沢亮、橋本環奈、清野菜名、他。今作から参加してるキャストにも注目!!
公開2週目にして1位を獲得した『ルックバック』は2位となり、累計成績は動員58.6万人、興収9.9億円となり、興収10億円が間近に迫っている!
2024/7/5〜7/7のランキング
今週の1位は、前週2位で初登場した『ルックバック』累計成績は動員36万人、興収6億円!
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | ルックバック | 2 |
2 | ↓ | それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン | 2 |
3 | → | ディア・ファミリー | 4 |
4 | → | 九十歳。何がめでたい | 3 |
